IVECO – Trakker
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Építőipari billenő |
| Gyártási év: | 2018 |
| Teljesítmény: | 331 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 16320 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 86896 km |
IVECO – Daily 65C17D
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | N/A |
| Gyártási év: | 2006 |
| Teljesítmény: | 122 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 6500 kg |
| Saját tömeg: | 3280 kg |
| Szín: | 01 FEHÉR |
| Futott km: | 737104 km |
ISUZU – N2R – STEEL TRUCK
| Gyártó: | ISUZU |
| Felépítmény: | Hűtős |
| Gyártási év: | 2016 |
| Teljesítmény: | 140 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 7500 kg |
| Saját tömeg: | 4610 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 554077 km |
Renault – PREMIUM 450.19T
| Gyártó: | Renault |
| Felépítmény: | Normál kapcs. |
| Gyártási év: | 2008 |
| Teljesítmény: | 332 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 7523 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 1048000 km |
SCHWARZMÜLLER – SK – K
| Gyártó: | SCHWARZMÜLLER |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2017 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 6080 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 1 km |
NV-FLUID – TSS-35
| Gyártó: | NV-FLUID |
| Felépítmény: | Tartály |
| Gyártási év: | 2012 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 35000 kg |
| Saját tömeg: | 7230 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 1 km |
KEMPF – 3 SKM
| Gyártó: | KEMPF |
| Felépítmény: | Gabonás billenő |
| Gyártási év: | 2021 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 5600 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Fiat – DUCATO 250
| Gyártó: | Fiat |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 103 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2135 kg |
| Szín: | 01 FEHÉR |
| Futott km: | 191458 km |
Renault – MASTER
| Gyártó: | Renault |
| Felépítmény: | Plató ponyva |
| Gyártási év: | 2022 |
| Teljesítmény: | 120 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2311 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 530918 km |
Renault – T480 High HD001
| Gyártó: | Renault |
| Felépítmény: | Normál kapcs. |
| Gyártási év: | 2022 |
| Teljesítmény: | 360 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 8336 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 480349 km |
BODEX – KIS3B
| Gyártó: | BODEX |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2018 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 35500 kg |
| Saját tömeg: | 6200 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 1 km |
Egyéb – FVG
| Gyártó: | Egyéb |
| Felépítmény: | Gépszállító |
| Gyártási év: | 2016 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 9960 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
BODEX – KIS3B
| Gyártó: | BODEX |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 35500 kg |
| Saját tömeg: | 8800 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
BODEX – KIS3B 55 M3
| Gyártó: | BODEX |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2021 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 35500 kg |
| Saját tömeg: | 8840 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Volvo – FH 460
| Gyártó: | Volvo |
| Felépítmény: | Alacsony kapcs. |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 345 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 8347 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 362913 km |
IVECO – DAILY 35S18H 4100mm
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Hűtős |
| Gyártási év: | 2025 |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2730 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 1 km |
MAN – TGX 26.400 6X2
| Gyártó: | MAN |
| Felépítmény: | N/A |
| Gyártási év: | 2011 |
| Teljesítmény: | 294 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 26000 kg |
| Saját tömeg: | 15900 kg |
| Szín: | Piros |
| Futott km: | 656086 km |
Iveco – Daily 35S16 Nagy motor 3L
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Furgon |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 118 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2466 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 37734 km |
SCHWARZMÜLLER – 3A-ALMKSH-E
| Gyártó: | SCHWARZMÜLLER |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2002 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 33700 kg |
| Saját tömeg: | 6700 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 1 km |
Langendorf – SKA 24-29
| Gyártó: | Langendorf |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2004 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 35000 kg |
| Saját tömeg: | 5580 kg |
| Szín: | Piros |
| Futott km: | 0 km |
MAN – TGA 18.440
| Gyártó: | MAN |
| Felépítmény: | Normál kapcs. |
| Gyártási év: | 2007 |
| Teljesítmény: | 324 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 7075 kg |
| Szín: | Zöld |
| Futott km: | 690000 km |
IVECO – X-WAY AD360X42BZ HR OFF
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Beton mixer |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 309 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 12905 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 758 km |
Iveco – AD360XZ – AJG Vákum tank, Inox
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Tartály |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 353 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 15250 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 1792 km |
IVECO – TRAKKER
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Építőipari billenő |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 331 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 14800 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 57853 km |
Wielton – Alumínium billencs
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2018 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 5000 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Wielton – Alumínium billencs
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2018 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 0 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – EUROCARGO 75E18
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Dobozos |
| Gyártási év: | 2013 |
| Teljesítmény: | 130 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 7500 kg |
| Saját tömeg: | 4340 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 1217139 km |
Kapcsolódó szolgáltatások
Járműalkatrész
Iveco, Wielton, Tatra, Mercedes-Benz gyári alkatrészek, Eni kenőanyagok és professzionális munkaruházatok kereskedelme.
Gumiabroncs webáruház
Kínálatunkban közel 500 gumiabroncs típust talál, a fűnyírótól, targoncán-, a teherautó gumiabroncsok széles választékán át, egészen a bányagépekig, minden haszongépre.
Márkaszerviz
Jól felszerelt 13 beállásos szervizbázisunk Iveco, Tatra, Wielton, Mercedes-Benz hivatalos márkaszerviz műszaki vizsgasorral és kamionmosóval.
Finanszírozás
Cégcsoportunkhoz tartozó Eurotrade Capital Zrt. kereskedelmi faktoring mellett forgóeszköz és beruházások finanszírozásával foglalkozik.
KAPCSOLAT
TELEPHELYEINK
M1 Truck Centrum
Központi telephely
Eurotrade M1 Truck Centrum
2948 Kisigmánd
GPS: N47.6733 - E18.0985
E-mail: [email protected]
Tel.: (+36) 34/556-650
Járműértékesítés: (+36) 34/556-655
Szerviz: (+36) 34/556-657
Alkatrész értékesítés: (+36) 34/55 66 52
Gumiabroncs értékesítés: (+36) 34/556-642
M0 Truck Centrum
Budapesti telephely
Eurotrade M0 Truck Centrum,
2143 Kistarcsa, Raktár krt. 1.
GPS: N47.5346 - E19.2481
E-mail: [email protected]
Tel.: (+36) 28/552-316
Járműértékesítés: (+36) 20 417-2760
Szerviz, alkatrész, gumiabroncs értékesítés:
(+36) 20 911-6142
Szombathelyi
értékesítési iroda
Szombathelyi telephely
Eurotrade-Szombathely Iroda
9700 Szombathely, Vásártér u. 4.
GPS: N47.2294 - E16.6524
Tel.: +(36) 94/522-083
Mobil: +(36) 30/956-9671
Járműértékesítés: (+36) 30/498-7440
