IVECO – Trakker
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Építőipari billenő |
| Gyártási év: | 2018 |
| Teljesítmény: | 331 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 16320 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 86896 km |
SCHWARZMÜLLER – SK – K
| Gyártó: | SCHWARZMÜLLER |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2017 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 6080 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
MAN – TGS 41.420 8×4
| Gyártó: | MAN |
| Felépítmény: | Építőipari billenő |
| Gyártási év: | 2018 |
| Teljesítmény: | 309 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 14680 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 85717 km |
Schmitz – SKO 24
| Gyártó: | SCHMITZ |
| Felépítmény: | Hűtős |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 8434 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
KEMPF – 3 SKM
| Gyártó: | KEMPF |
| Felépítmény: | Gabonás billenő |
| Gyártási év: | 2021 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 5600 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Fiat – DUCATO 250
| Gyártó: | Fiat |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 103 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2135 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 161155 km |
Fiat – DUCATO 250
| Gyártó: | Fiat |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 103 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2135 kg |
| Szín: | 01 FEHÉR |
| Futott km: | 191458 km |
Renault – MASTER
| Gyártó: | Renault |
| Felépítmény: | Plató ponyva |
| Gyártási év: | 2022 |
| Teljesítmény: | 120 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2311 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 530918 km |
Renault – T480 High HD001
| Gyártó: | Renault |
| Felépítmény: | Normál kapcs. |
| Gyártási év: | 2022 |
| Teljesítmény: | 360 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 8336 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 480349 km |
BODEX – KIS3B
| Gyártó: | BODEX |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2018 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 35500 kg |
| Saját tömeg: | 6200 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 1 km |
IVECO – S-WAY AS440S51T/FP
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Normál kapcs. |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 375 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 6870 kg |
| Szín: | Zöld |
| Futott km: | 1 km |
BODEX – KIS3B
| Gyártó: | BODEX |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 35500 kg |
| Saját tömeg: | 8800 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
BODEX – KIS3B 55 M3
| Gyártó: | BODEX |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2021 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 35500 kg |
| Saját tömeg: | 8840 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
VAN HOOL – 3H0018
| Gyártó: | VAN HOOL |
| Felépítmény: | Gépszállító |
| Gyártási év: | 1994 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 26000 kg |
| Saját tömeg: | 9380 kg |
| Szín: | Piros |
| Futott km: | 0 km |
MAN – TGX 26.400 6X2
| Gyártó: | MAN |
| Felépítmény: | Gabonás billenő |
| Gyártási év: | 2008 |
| Teljesítmény: | 294 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 26000 kg |
| Saját tömeg: | 12300 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 977118 km |
Volvo – FH 460
| Gyártó: | Volvo |
| Felépítmény: | Alacsony kapcs. |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 345 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 8347 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 362913 km |
MAN – TGX 26.400 6X2
| Gyártó: | MAN |
| Felépítmény: | N/A |
| Gyártási év: | 2011 |
| Teljesítmény: | 294 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 26000 kg |
| Saját tömeg: | 15900 kg |
| Szín: | Piros |
| Futott km: | 656086 km |
Iveco – Daily 35S16
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Furgon |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 118 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2466 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 37734 km |
SCHWARZMÜLLER – 3A-ALMKSH-E
| Gyártó: | SCHWARZMÜLLER |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2002 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 33700 kg |
| Saját tömeg: | 6700 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Langendorf – SKA 24-29
| Gyártó: | Langendorf |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2004 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 35000 kg |
| Saját tömeg: | 5580 kg |
| Szín: | Piros |
| Futott km: | 0 km |
MAN – TGA 18.440
| Gyártó: | MAN |
| Felépítmény: | Normál kapcs. |
| Gyártási év: | 2007 |
| Teljesítmény: | 324 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 7075 kg |
| Szín: | Zöld |
| Futott km: | 690000 km |
DAF – FT CF 85
| Gyártó: | DAF |
| Felépítmény: | Normál kapcs. |
| Gyártási év: | 2007 |
| Teljesítmény: | 265 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 6964 kg |
| Szín: | Kék |
| Futott km: | 453000 km |
DAF – FT CF 85
| Gyártó: | DAF |
| Felépítmény: | Normál kapcs. |
| Gyártási év: | 2007 |
| Teljesítmény: | 365 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 19000 kg |
| Saját tömeg: | 6964 kg |
| Szín: | Kék |
| Futott km: | 1270000 km |
IVECO – X-WAY AD360X42BZ HR OFF
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Beton mixer |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 309 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 12905 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 758 km |
Iveco – AD360XZ – AJG Vákum tank, Inox
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Tartály |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 353 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 15250 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 1792 km |
DAF – FT 85.360
| Gyártó: | DAF |
| Felépítmény: | Normál kapcs. |
| Gyártási év: | 2007 |
| Teljesítmény: | 365 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 7179 kg |
| Szín: | Kék |
| Futott km: | 775000 km |
IVECO – TRAKKER
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Építőipari billenő |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 331 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 14800 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 57853 km |
IVECO – TRAKKER
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Építőipari billenő |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 331 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 14800 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 66961 km |
IVECO – TRAKKER
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Építőipari billenő |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 331 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 14800 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 63698 km |
IVECO – TRAKKER
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Építőipari billenő |
| Gyártási év: | 2020 |
| Teljesítmény: | 331 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 14800 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 66570 km |
MAN – TGS 41.400 8X4 BB
| Gyártó: | MAN |
| Felépítmény: | Építőipari billenő |
| Gyártási év: | 2012 |
| Teljesítmény: | 294 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 17500 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 171625 km |
Wielton – Alumínium billencs
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2018 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 5000 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – EUROCARGO 75E18
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Dobozos |
| Gyártási év: | 2013 |
| Teljesítmény: | 130 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 7500 kg |
| Saját tömeg: | 4340 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 1217139 km |
BYD – ETM6 BASIC – új elektromos tgk.
| Gyártó: | BYD |
| Felépítmény: | Plató ponyva |
| Gyártási év: | 2022 |
| Teljesítmény: | 150 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 7490 kg |
| Saját tömeg: | 4540 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 2600 km |
BYD – K9UB-DW elektromos busz (M3/1)
| Gyártó: | BYD |
| Felépítmény: | N/A |
| Gyártási év: | 2021 |
| Teljesítmény: | 250 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 19000 kg |
| Saját tömeg: | 13694 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 459 km |
IVECO – DAILY 35C18H
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 132 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35C18H
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Járóképes alváz |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – X-WAY CIFA SLX9 betonmixer DEMO
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Beton mixer |
| Gyártási év: | 2023 |
| Teljesítmény: | 309 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 32000 kg |
| Saját tömeg: | 13360 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 2300 km |
IVECO – ESUPERJOLLY J35F20E V
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Furgon |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 205 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35S14H
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Emelőkosaras |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 100 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35S16A8 V
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Furgon |
| Gyártási év: | 2025 |
| Teljesítmény: | 114 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2646 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35C18H
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Három oldalra billenő |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 70C18HA8
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Járóképes alváz |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 7200 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35S16B D
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 115 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35S18H
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Járóképes alváz |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35C18H
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Járóképes alváz |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – ESUPERJOLLY J35F20E V
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Furgon |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 205 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | 01 FEHÉR |
| Futott km: | 1 km |
IVECO – DAILY 35S16B D
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 115 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2590 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 5 km |
IVECO – DAILY 35C18H
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Három oldalra billenő |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 3048 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35S16B
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 115 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2476 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35C16H3.0A8
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Járóképes alváz |
| Gyártási év: | 2025 |
| Teljesítmény: | 118 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 42 km |
WIELTON – NS3 K EVO FÜGGÖNYPONYVÁS
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Plató ponyva |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 0 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | RAL 7021 Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35S16A8 V
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Furgon |
| Gyártási év: | 2025 |
| Teljesítmény: | 114 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2660 kg |
| Szín: | Zöld |
| Futott km: | 20588 km |
IVECO – DAILY 35S14 V
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Furgon |
| Gyártási év: | 2025 |
| Teljesítmény: | 100 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2455 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35S14A8 V
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Furgon |
| Gyártási év: | 2025 |
| Teljesítmény: | 100 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35S18H
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Autószállító |
| Gyártási év: | |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – EUROCARGO ML180E32P 6570 mm MLL
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Járóképes alváz |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 235 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 2 km |
IVECO – EUROCARGO ML120E22/P
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Járóképes alváz |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 162 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 11990 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 200 km |
IVECO – EUROCARGO Fassi
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2024 |
| Teljesítmény: | 207 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 18000 kg |
| Saját tömeg: | 9675 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 1132 km |
BYD – ETP3 – TESZTAUTÓ!!
| Gyártó: | BYD |
| Felépítmény: | Furgon |
| Gyártási év: | 2022 |
| Teljesítmény: | 100 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 2420 kg |
| Saját tömeg: | 1715 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 27000 km |
WIELTON – FORGÓZSÁMOLYOS
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Konténer szállító |
| Gyártási év: | 2025 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 0 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Wielton – Alumínium billencs
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | N/A |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 5340 kg |
| Szín: | RAL 7021 Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Wielton – Acél billencs
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 6160 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
BYD – ETM6 SWB BASIC – új elektromos tgk.
| Gyártó: | BYD |
| Felépítmény: | Plató ponyva |
| Gyártási év: | 2022 |
| Teljesítmény: | 150 kW |
| Sebességváltó: | Automata |
| Össztömeg: | 7490 kg |
| Saját tömeg: | 4415 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 100 km |
IVECO – DAILY 35C18H D
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 2407 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 10 km |
WIELTON – FÜGGÖNYPONYVÁS
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Plató ponyva |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | RAL 7021 Szürke |
| Futott km: | 0 km |
IVECO – DAILY 35C18H
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Fehér |
| Futott km: | 2 km |
IVECO – DAILY 50C18HZ
| Gyártó: | IVECO |
| Felépítmény: | Plató |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 129 kW |
| Sebességváltó: | Mechanikus |
| Össztömeg: | 3500 kg |
| Saját tömeg: | 0 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Wielton – Alumínium billencs 42m3
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 5870 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Wielton – Alumínium billencs 55m3
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2025 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 6200 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Wielton – Alumínium billencs 25m3
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 4950 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Wielton – Acél vashulladék szállító 51m3
| Gyártó: | WIELTON |
| Felépítmény: | Billenős |
| Gyártási év: | 2026 |
| Teljesítmény: | 0 kW |
| Sebességváltó: | N/A |
| Össztömeg: | 36000 kg |
| Saját tömeg: | 8360 kg |
| Szín: | Szürke |
| Futott km: | 0 km |
Iveco – DAILY 70C18
| Gyártó: | |
| Felépítmény: | |
| Gyártási év: | |
| Teljesítmény: | kW |
| Sebességváltó: | |
| Össztömeg: | kg |
| Saját tömeg: | kg |
| Szín: | |
| Futott km: | km |
DAF – CF 330 FA
| Gyártó: | |
| Felépítmény: | |
| Gyártási év: | |
| Teljesítmény: | kW |
| Sebességváltó: | |
| Össztömeg: | kg |
| Saját tömeg: | kg |
| Szín: | |
| Futott km: | km |
WIELTON – NW-3
| Gyártó: | |
| Felépítmény: | |
| Gyártási év: | |
| Teljesítmény: | kW |
| Sebességváltó: | |
| Össztömeg: | kg |
| Saját tömeg: | kg |
| Szín: | |
| Futott km: | km |
Sample Product
| Gyártó: | |
| Felépítmény: | |
| Gyártási év: | |
| Teljesítmény: | kW |
| Sebességváltó: | |
| Össztömeg: | kg |
| Saját tömeg: | kg |
| Szín: | |
| Futott km: | km |
Kapcsolódó szolgáltatások
Járműalkatrész
Iveco, Wielton, Tatra, Mercedes-Benz gyári alkatrészek, Eni kenőanyagok és professzionális munkaruházatok kereskedelme.
Gumiabroncs webáruház
Kínálatunkban közel 500 gumiabroncs típust talál, a fűnyírótól, targoncán-, a teherautó gumiabroncsok széles választékán át, egészen a bányagépekig, minden haszongépre.
Márkaszerviz
Jól felszerelt 13 beállásos szervizbázisunk Iveco, Tatra, Wielton, Mercedes-Benz hivatalos márkaszerviz műszaki vizsgasorral és kamionmosóval.
Finanszírozás
Cégcsoportunkhoz tartozó Eurotrade Capital Zrt. kereskedelmi faktoring mellett forgóeszköz és beruházások finanszírozásával foglalkozik.
KAPCSOLAT
TELEPHELYEINK
M1 Truck Centrum
Központi telephely
Eurotrade M1 Truck Centrum
2948 Kisigmánd
GPS: N47.6733 - E18.0985
E-mail: [email protected]
Tel.: (+36) 34/556-650
Járműértékesítés: (+36) 34/556-655
Szerviz: (+36) 34/556-657
Alkatrész értékesítés: (+36) 34/55 66 52
Gumiabroncs értékesítés: (+36) 34/556-642
M0 Truck Centrum
Budapesti telephely
Eurotrade M0 Truck Centrum,
2143 Kistarcsa, Raktár krt. 1.
GPS: N47.5346 - E19.2481
E-mail: [email protected]
Tel.: (+36) 28/552-316
Járműértékesítés: (+36) 20 417-2760
Szerviz, alkatrész, gumiabroncs értékesítés:
(+36) 20 911-6142
Szombathelyi
értékesítési iroda
Szombathelyi telephely
Eurotrade-Szombathely Iroda
9700 Szombathely, Vásártér u. 4.
GPS: N47.2294 - E16.6524
Tel.: +(36) 94/522-083
Mobil: +(36) 30/956-9671
Járműértékesítés: (+36) 30/498-7440

